NON-CONDUCTIVE FLÄNSANSLUTNING
GS-37° flänssystemet används för rörsystem med ett maximalt tillåtna arbetstryck på 420 bar. Systemet används vanligtvis med arbetstryck i intervallet 210-350 bar.
Teknisk data
ISO 6162-1 (SAE J 518 kod 61)
Size | Pipe size | Complete Part No | Item no | Bolt Torque [Nm] | Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 16X2.0 | 308/16X2FA-NC | 1401801000 | 15 | 0.46 |
1/2″ | 18X2.0 | 308/18X2FA-NC | 1401802000 | 15 | 0.44 |
1/2″ | 20X2.0 | 308/20X2FA-NC | 1401803000 | 15 | 0.46 |
1/2″ | 25X2.5 | 308/25X2.5FA-NC | 1401804000 | 15 | 0.46 |
1/2″ | 25X3.0 | 308/25X3FA-NC | 1401805000 | 15 | 0.46 |
3/4″ | 20X2.0 | 312/20X2FA-NC | 1401806000 | 22 | 0.76 |
3/4″ | 20X2.5 | 312/20X2.5FA-NC | 1401807000 | 22 | 0.65 |
3/4″ | 25X2.5 | 312/25X2.5FA-NC | 1401808000 | 22 | 0.71 |
3/4″ | 25X3.0 | 312/25X3FA-NC | 1401809000 | 22 | 0.71 |
3/4″ | 30X3.0 | 312/30X3FA-NC | 1401810000 | 22 | 0.65 |
1″ | 25X2.5 | 316/25X2.5FA-NC | 1401811000 | 30 | 0.97 |
1″ | 25X3.0 | 316/25X3FA-NC | 1401812000 | 30 | 0.97 |
1″ | 30X3.0 | 316/30X3FA-NC | 1401813000 | 30 | 0.90 |
1″ | 30X4.0 | 316/30X4FA-NC | 1401814000 | 30 | 0.90 |
1″ | 38X4.0 | 316/38X4FA-NC | 1401815000 | 30 | 0.78 |
1 1/4″ | 30X3.0 | 320/30X3FA-NC | 1401816000 | 38 | 1.28 |
1 1/4″ | 30X4.0 | 320/30X4FA-NC | 1401817000 | 38 | 1.05 |
1 1/4″ | 38X4.0 | 320/38X4FA-NC | 1401818000 | 38 | 1.18 |
1 1/4″ | 38X5.0 | 320/38X5FA-NC | 1401819000 | 38 | 1.11 |
1 1/4″ | 42X4.0 | 320/42X4FA-NC | 1401820000 | 38 | 1.07 |
1 1/2″ | 30X3.0 | 324/30X3FA-NC | 1401821000 | 52 | 1.91 |
1 1/2″ | 38X4.0 | 324/38X4FA-NC | 1401822000 | 52 | 2.14 |
1 1/2″ | 42X4.0 | 324/42X4FA-NC | 1401823000 | 52 | 2.04 |
1 1/2″ | 50X5.0 | 324/50X5FA-NC | 1401824000 | 52 | 1.81 |
2″ | 50X5.0 | 332/50X5FA-NC | 1401825000 | 61 | 2.96 |
2″ | 60×5.0 | 332/60X5FA-NC | 1401826000 | 61 | 2.58 |
2″ | 60×6.0 | 332/60X6FA-NC | 1401827000 | 61 | 2.58 |
2 1/2″ | 60×5.0 | 340/60X5FA-NC | 1401828000 | 87 | 4.43 |
2 1/2″ | 73X7.0 | 340/73X7FA-NC | 1401829000 | 87 | 4.12 |
2 1/2″ | 73X5.0 | 340/73X5FA-NC | 1401828500 | 87 | 4.10 |
3″ | 73X5.0 | 348/73X5FA-NC | 1401830500 | 139 | 7.50 |
3″ | 90X5.0 | 348/90X5FA-NC | 1401832000 | 139 | 6.45 |
Complete part example 308/16X2FA-NC includes |
|
---|---|
Flare flange 308F | 2 pcs |
Insert cone 08/16X2FA | 2 pcs |
Sleeve 08/16F | 2 pcs |
O-ring OR18.64X3.53 | 2 pcs |
O-ring OR12X1.0 | 2 pcs |
NC Adapter 08099B/B-NC | 1 pc |
Washer, M6DIN125 | 8 pcs |
Bolt sleeve M08-PF-308 | 8 pcs |
Bolt M6X70DIN912-12.9 | 4 pcs |
Nut M6DIN934-10 | 4 pcs |
Kategorie: SAE 3000 PSI (ISO 6162-1)