ADAPTRAR
GS-Hydros adaptrar överensstämmer med DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1.
Teknisk data
Adaptrar
Adaptrar finns i kolstål och rostfritt stål.
Nominellt tryck av adaptrar
|
Series | Tube (O.D.) [mm] | ISO8434-1 [bar] | GS-Hydro Fitting [bar] |
---|---|---|---|
LL | 4 | 100 | 100 |
5 | 100 | 100 | |
6 | 100 | 100 | |
8 | 100 | 100 | |
LL | 6 | 250 | 500 |
8 | 250 | 500 | |
10 | 250 | 500 | |
12 | 250 | 400 | |
15 | 250 | 400 | |
18 | 160 | 400 | |
22 | 160 | 250 | |
28 | 100 | 250 | |
35 | 100 | 250 | |
42 | 100 | 250 | |
S | 6 | 630 | 800 |
8 | 630 | 800 | |
10 | 630 | 800 | |
12 | 630 | 630 | |
14 | 630 | 630 | |
16 | 400 | 630 | |
20 | 400 | 420 | |
25 | 400 | 420 | |
30 | 250 | 420 | |
38 | 250 | 420 |
WALFORMplus
Kategorie: ADAPTRAR