HYDRAULRÖR FÖRZINKADE 52,4NBK/ZN
GS-Hydro’s produktutbud täcker det breda utbud som behövs inom högpresterande rörsystem.
Våra förzinkade (Cr-VI-free/Krom 6 fria), kalldragna, rör har ståltyp E355N och materialspecifikation EN 10305-4 (DIN 1630)
Teknisk data
Code | Size | Part no. | Working pressure | Burst Pressure | Weight [kg/m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. DNV [bar] | 2. DNV [bar] | 3. DIN [bar] | 4. DNV [bar] | ||||
15X1.5ST52.4NBK/ZN | 15×1,5 | 3102151500 | 259 | 297 | 330 | 1184 | 0,5 |
15X2ST52.4NBK/ZN* | 15×2 | 3102152000 | 381 | 438 | 429 | 1640 | 0,61 |
16X1.5ST52.4NBK/ZN* | 16×1,5 | 3102161500 | 242 | 277 | 311 | 1103 | 0,54 |
16X2ST52.4NBK/ZN | 16×2 | 3102162000 | 355 | 408 | 404 | 1523 | 0,69 |
16X2.5ST52.4NBK/ZN | 16×2,5 | 3102162500 | 475 | 547 | 493 | 1974 | 0,83 |
18X1.5ST52.4NBK/ZN | 18×1,5 | 3102181500 | 214 | 244 | 279 | 969 | 0,61 |
18X2ST52.4NBK/ZN | 18×2 | 3102182000 | 313 | 358 | 364 | 1333 | 0,79 |
20X2ST52.4NBK/ZN | 20×2 | 3102202000 | 279 | 319 | 330 | 1184 | 0,89 |
20X2.5ST52.4NBK/ZN | 20×2,5 | 3102202500 | 371 | 426 | 404 | 1523 | 1,08 |
20X3ST52.4NBK/ZN | 20×3 | 3102203000 | 467 | 537 | 476 | 1881 | 1,25 |
22X1.5ST52.4NBK/ZN* | 22×1,5 | 3102221500 | 173 | 197 | 231 | 780 | 0,76 |
22X2ST52.4NBK/ZN | 22×2 | 3102222000 | 252 | 288 | 303 | 1066 | 0,99 |
25X2ST52.4NBK/ZN* | 25×2 | 3102252000 | 220 | 251 | 269 | 927 | 1,13 |
25X2.5ST52.4NBK/ZN | 25×2,5 | 3102252500 | 291 | 333 | 330 | 1184 | 1,39 |
25X3ST52.4NBK/ZN | 25×3 | 3102253000 | 365 | 418 | 390 | 1454 | 1,63 |
28X2ST52.4NBK/ZN | 28×2 | 3102282000 | 195 | 223 | 242 | 820 | 1,28 |
28X3ST52.4NBK/ZN* | 28×3 | 3102283000 | 322 | 369 | 352 | 1279 | 1,85 |
30X2ST52.4NBK/ZN* | 30×2 | 3102302000 | 182 | 207 | 226 | 761 | 1,38 |
30X3ST52.4NBK/ZN | 30×3 | 3102303000 | 299 | 343 | 330 | 1184 | 2 |
30X4ST52.4NBK/ZN | 30×4 | 3102304000 | 424 | 487 | 429 | 1640 | 2,56 |
35X2ST52.4NBK/ZN | 35×2 | 3102352000 | 155 | 176 | 196 | 646 | 1,63 |
35X3ST52.4NBK/ZN | 35×3 | 3102353000 | 254 | 290 | 286 | 999 | 2,37 |
38X3ST52.4NBK/ZN | 38×3 | 3102383000 | 233 | 266 | 265 | 914 | 2,59 |
38X4ST52.4NBK/ZN | 38×4 | 3102384000 | 327 | 375 | 346 | 1254 | 3,35 |
38X5ST52.4NBK/ZN | 38×5 | 3102385000 | 426 | 490 | 424 | 1615 | 4,1 |
42X3ST52.4NBK/ZN | 42×3 | 3102423000 | 209 | 239 | 242 | 820 | 2,89 |
42X4ST52.4NBK/ZN | 42×4 | 3102424000 | 293 | 336 | 316 | 1122 | 3,75 |
50X5ST52.4NBK/ZN | 50×5 | 3102505000 | 315 | 361 | 330 | 1184 | 5,55 |
50X6ST52.4NBK/ZN | 50×6 | 3102506000 | 390 | 448 | 390 | 1454 | 6,5 |
56X8.5ST52.4NBK/ZN* | 56×8,5 | 3102568500 | 516 | 595 | 481 | 1908 | 9,96 |
60X5ST52.4NBK/ZN | 60×5 | 3102605000 | 259 | 297 | 279 | 969 | 6,78 |
60X6ST52.4NBK/ZN | 60×6 | 3102606000 | 319 | 366 | 330 | 1184 | 8,04 |
73X5ST52.4NBK/ZN | 73×5 | 3102735000 | 211 | 241 | 274 | 784 | 8,38 |
75X5ST52.4NBK/ZN* | 75×5 | 3102755000 | 205 | 234 | 226 | 761 | 8,63 |
*) Non-standard sizes. Limited availability.
1. Bended pipe including manufacturing and corrosion tolerances.
2. Straight pipe including manufacturing and corrosion tolerances.
3. DIN 2413 III: Dynamic straight pipe including manufacturing tolerance.
4. Based on Tensile value, wall thickness tolerance not included.
1. Bended pipe including manufacturing and corrosion tolerances.
2. Straight pipe including manufacturing and corrosion tolerances.
3. DIN 2413 III: Dynamic straight pipe including manufacturing tolerance.
4. Based on Tensile value, wall thickness tolerance not included.
Andra specifikationer
GS-Hydro rekommenderar användning av kalldragna rör p.g.a. bättre kvalitet (precision i dimension och form) och av renlighetsskäl (ingen beläggning som vid varmvalsade rör).
Alla precisionsstålrör levereras med spårnummer. Original GS-Hydro högtrycksrör kan kännas igen från märkningen ”GS-Piping”.
För att säkerställa kvalitet och spårbarhet kan GS-Hydro leverera rören med antingen EN-10204.3.1 eller EN-10204.3.2-certifikat (i enlighet med EU-standarden EN 10204 – DIN 50049). Vid behov av certifikat, vänliga specificera vid beställning.
Vi är certifierade enligt:
- DIN
- ANSI
- Det Norske Veritas (DNV)
Kategorie: RÖR